Stationäre
Pflege
|
Pflege-anteil monatlich |
Unterkunft Verpflegung täglich |
Investitions-kosten täglich |
Gesamt- kosten monatlich |
Eigenanteil monatlich |
|||||
Pflegegrad 1 | 125,-€ | 23,87,-€ | 10,01,-€ | 2224,31-€, | 2224,31-€ | |||||
Pflegegrad 2 |
770,-€ | 23,87,-€ | 10,01,-€ | 2561,06-€ | 1790,31-€ | |||||
Pflegegrad 3 | 1262,-€ | 23,87- € | 10,01,-€ | 3052,95-€ | 1790,31-€ | |||||
Pflegegrad 4 | 1775,-€ | 23,87,-€ | 10,01,-€ | 3565,83-€ | 1790,31,-€ | |||||
Pflegegrad 5 | 2005,-€ | 23,87 -€ | 10,01,-€ | 3796,11-€ | 1790,31,-€ | |||||
Doppelzimmer | ||||||||||
Pflegegrad 1 | 125,-€ | 23,87,-€ | 10,01,-€ | 2224,31-€ | 2224,31,-€ | |||||
Pflegegrad 2 | 770,-€ | 23,87,-€ | 10,01,-€ | 2561,06,-€ | 1790,31,-€ | |||||
Pflegegrad 3 | 1262,-€ | 23,87,-€ | 10,01,-€ | 3052,95-€ | 1790,31,-€ | |||||
Pflegegrad 4 |
1775-€ | 23,87,-€ | 10,01,-€ | 3565,83,-€ | 1790,31,-€ | |||||
Pflegegrad 5 | 2005,-€ | 23,87,-€ | 10,01,-€ | 3796,11,-€ | 1790,31,-€ | |||||